MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6

G Gia Lai Ninh Thuận
8 39 88
7 845 164
6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
5 7729 2359
4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
3 93413 21546 03441 85825
2 19540 95035
1 71922 16857
ĐB 317206 169025
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9;6 6
1 3 1
2 5;9;1;1;2 9;9;3;5;5
3 9;1 1;5
4 5;2;6;0 1
5 9;7
6 0 4;4;0
7 4
8 8;1
9 8;6 5
G Gia Lai Ninh Thuận
8 86 18
7 963 584
6 9891 7404 6605 8152 4909 8246
5 6465 4676
4 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787
3 41362 02296 60022 80394
2 89987 64777
1 53423 10546
ĐB 024742 264208
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4;5 9;5;8
1 8;1
2 9;3 2
3 7
4 2 6;6
5 2 2
6 3;5;2 3
7 5 6;4;7
8 6;0;0;7 4;3;1;7
9 1;5;6 4
G Gia Lai Ninh Thuận
8 21 39
7 827 983
6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
5 2972 8778
4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
3 45535 45036 43199 37898
2 28450 80222
1 95347 09597
ĐB 428610 474077
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5;8 4
1 0
2 1;7 6;2
3 9;5;6 9;0;0
4 6;7 4
5 0 6;3
6 4 4
7 2;4 8;7
8 3
9 7;2;3;8 8;3;9;8;7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 33 16
7 849 416
6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
5 5222 7527
4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
3 24887 61939 44752 31444
2 41163 96582
1 85044 29301
ĐB 089706 962499
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3;6 7;8;1
1 6;6;4
2 2;7 7
3 3;4;9
4 9;2;5;4 0;7;7;8;4
5 4 2
6 7;9;8;3 9
7
8 7 2
9 7 1;4;9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 00 20
7 356 297
6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
5 1996 4008
4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
3 04343 14657 12916 44357
2 50967 83039
1 95199 40667
ĐB 794644 421676
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8
1 9 1;6
2 0;9
3 0 3;9
4 9;3;4 3
5 6;0;2;7 8;0;7
6 1;7;7;7 2;9;7
7 6
8 7;9 8
9 6;9 7;9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 95 87
7 361 665
6 6282 5647 2060 2900 2122 7071
5 6148 5277
4 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313
3 80313 26864 26151 48565
2 38452 80162
1 40060 02539
ĐB 356496 548145
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0
1 3 5;3
2 1 2
3 9
4 7;8;7 8;5
5 2 1
6 1;0;9;4;0 5;5;2
7 0;9;6 1;7;2
8 2 7;0;3
9 5;6 3