MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2

G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 42 59
7 732 895
6 5340 4700 5736 9263 3932 7922
5 9213 8600
4 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044
3 11480 23784 62741 04427
2 78601 73760
1 88907 37959
ĐB 609238 832197
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0;1;7 0
1 3;7
2 3 2;7
3 2;6;8 2;7;5
4 2;0;8 8;4;1
5 9;9
6 3;3;0
7 8;7;7;3 9
8 0;4 6
9 5;7
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 36 53
7 319 775
6 8697 0485 7244 5403 7750 3575
5 9012 3170
4 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314
3 71434 08038 13179 52719
2 73829 03869
1 48907 40370
ĐB 824429 866627
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 7 3;3;7
1 9;2;8;9 0;4;9
2 1;9;9 7
3 6;5;4;8 7
4 4 7
5 5 3;0
6 9
7 5 5;5;0;9;0
8 5;9 2
9 7
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 07 75
7 564 968
6 8793 2787 0261 5731 3078 9993
5 6630 0394
4 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065
3 42858 90634 58280 12680
2 53198 23909
1 15746 20871
ĐB 004161 963289
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 7 1;9
1 9
2 4;5
3 0;6;4 1;1
4 2;6
5 4;8 5
6 4;1;1 8;3;5
7 0 5;8;2;1
8 7 0;0;9
9 3;8 3;4;5
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 73 35
7 024 549
6 6512 6911 7111 3939 6994 4867
5 0810 7493
4 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579
3 08673 65700 73100 99473
2 53582 98676
1 15868 49904
ĐB 615735 334029
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 5;0;4
1 2;1;1;0
2 4 5;9
3 2;5 5;9;6
4 9;3
5 8;7 3
6 6;8 7
7 3;4;9;3 9;3;6
8 2 0
9 6 4;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 20 03
7 475 264
6 4601 4307 7413 4634 7241 8885
5 1885 2671
4 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102
3 76322 74963 37716 06422
2 75845 88727
1 42642 87740
ĐB 201723 931457
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;7;4 3;8;2
1 3 9;6
2 0;2;3 2;7
3 1 4
4 5;5;2 1;1;0
5 0;2 7
6 3 4;7
7 5;6 1
8 5 5;1
9 5 3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 16 12
7 662 639
6 2001 3849 7646 9324 3381 2830
5 6364 5647
4 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484
3 23079 33050 68970 90206
2 69444 82720
1 47724 95996
ĐB 999148 995118
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;5 6
1 6 2;9;8
2 4 4;5;0
3 9;0
4 9;6;8;4;8 7;4;5
5 4;0 5
6 2;4
7 1;9 0
8 0;8 1;4
9 6 5;6