MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ nhật

G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 81 22 89
7 016 980 827
6 2420 4395 0665 6296 9827 5373 4963 1474 9143
5 4370 5263 0152
4 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634
3 19208 04189 08242 28824 10689 30019
2 35948 54503 17677
1 51122 05388 40980
ĐB 378570 791986 045477
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 8 3;4;3 7;4
1 6;0;9 4 9
2 0;3;5;2 2;7;9;4 7
3 4
4 1;7;8 2;2 3
5 9 2;7
6 5 3 3
7 0;8;0 3 4;8;8;7;7
8 1;9 0;8;6 9;2;9;0
9 5 6;6
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 10 50 64
7 341 206 784
6 2310 0908 5185 6306 4512 2910 9351 4796 1364
5 3447 2443 4029
4 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153
3 18830 80823 57601 54713 75158 14420
2 94245 27429 60819
1 10103 12768 56882
ĐB 372927 737323 578817
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 8;0;3 6;6;5;1
1 0;0 2;0;3;3 5;9;7
2 0;3;7 8;9;3 9;7;4;6;0
3 0 5
4 1;7;5 3;4
5 3 0 1;3;8
6 7;3 8 4;4
7 3 6
8 5 4;7;2
9 2;2 5 6
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 92 55 68
7 237 532 974
6 6491 1997 1507 5487 7178 3769 3953 7007 1638
5 7193 1684 2045
4 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737
3 13583 96641 42683 16287 71705 21689
2 15896 38404 92147
1 94003 85637 21272
ĐB 336105 213717 894504
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 7;5;3;5 6;4 7;8;5;4
1 6;9 0;7
2 1
3 7;9 2;9;7 8;7
4 1 0 5;7
5 3 5 3
6 9;3 8;9;7;0
7 8 4;2
8 0;0;3 7;4;3;3;7 9;9
9 2;1;7;3;6 0
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 12 26 86
7 675 159 200
6 3950 8418 1276 9710 7752 6614 2227 8741 5075
5 8420 2497 1555
4 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217
3 09204 16492 09418 18326 33784 77482
2 78841 45839 60754
1 59855 11570 14167
ĐB 965658 398563 472311
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 3;6;4 0;6
1 2;8 0;4;8 1;7;1
2 0 6;8;9;6 7
3 2;9 2;7
4 9;1 7 1
5 0;1;5;8 9;2 5;4
6 7;3;3 7
7 5;6 0 5
8 3 6;1;4;2
9 6;8;2 7;9 9
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 41 84 15
7 967 066 992
6 7859 2997 2658 8978 2615 5201 8815 7705 3482
5 4474 2157 8189
4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626
3 26420 38300 78230 83333 95614 02816
2 55884 44110 98638
1 00667 97752 22306
ĐB 438959 687159 765443
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 0 1;7 5;6
1 8 5;0 5;5;4;6
2 0;0 0;6
3 2;0;0;3 8
4 1;8 6;3
5 9;8;7;7;2;1;9 7;2;9 1
6 7;7 6 1
7 4 8;3 0
8 4 4;6 2;9
9 7 6;9 2;8
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 18 14 90
7 307 562 717
6 8690 5299 0896 1347 1145 5368 7482 7135 8429
5 8336 9140 6232
4 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156
3 17282 41206 71829 93000 77076 84923
2 01879 39272 01288
1 52069 05055 20733
ĐB 490294 592858 628457
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 7;4;6 2;0
1 8;6 4 7
2 5;9 9;6;3
3 6;7 5;2;1;3
4 7;5;0;6 2
5 1 5;8 3;6;7
6 9;9 2;8;3
7 5;9 8;8;2 6
8 3;2 7 2;4;8
9 0;9;6;4 0;9