MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 6

G Gia Lai Ninh Thuận
8 25 42
7 493 844
6 2143 7617 3037 0399 1764 7628
5 0707 1422
4 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853
3 11729 81992 19164 42626
2 53074 72714
1 76461 72064
ĐB 647340 817024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7;1
1 7 4
2 5;4;9 8;2;0;6;4
3 7;3 8;1
4 3;0 2;4
5 5 3;4;3
6 1 4;3;4;4
7 6;4
8 2
9 3;2;2 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 51 70
7 537 638
6 3771 5782 5403 8332 6790 6641
5 1590 9276
4 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317
3 52509 08248 93501 45273
2 48542 55751
1 98592 92360
ĐB 488732 618458
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3;9;9 1
1 4 7
2 0 0
3 7;2 8;2
4 8;2 1
5 1 5;1;8
6 0
7 1;1 0;6;0;3
8 2;2;9;4 0
9 0;2 0;4;3
G Gia Lai Ninh Thuận
8 70 69
7 050 341
6 0301 9377 4885 7736 8653 1409
5 8195 8527
4 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196
3 91468 82828 48423 40500
2 61664 91857
1 68974 31537
ĐB 292205 379647
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;2;5 9;0
1 4 0
2 9;8 7;3
3 6;7
4 1;3;7
5 0;4 3;7
6 2;3;8;4 9;5;2
7 0;7;4
8 5;6 6;7
9 5 6
G Gia Lai Ninh Thuận
8 63 45
7 359 677
6 1402 6432 3087 8633 8340 0599
5 3601 2660
4 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005
3 70458 84451 43627 64408
2 74403 77949
1 12884 34998
ĐB 995428 145229
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2;1;3 5;8
1 1
2 3;8 7;9
3 2;6 3;7
4 5;0;9;9
5 9;6;5;8;1 9
6 3 0;6;7
7 7
8 7;0;4
9 6;1 9;8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 39 88
7 845 164
6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
5 7729 2359
4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
3 93413 21546 03441 85825
2 19540 95035
1 71922 16857
ĐB 317206 169025
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9;6 6
1 3 1
2 5;9;1;1;2 9;9;3;5;5
3 9;1 1;5
4 5;2;6;0 1
5 9;7
6 0 4;4;0
7 4
8 8;1
9 8;6 5
G Gia Lai Ninh Thuận
8 86 18
7 963 584
6 9891 7404 6605 8152 4909 8246
5 6465 4676
4 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787
3 41362 02296 60022 80394
2 89987 64777
1 53423 10546
ĐB 024742 264208
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4;5 9;5;8
1 8;1
2 9;3 2
3 7
4 2 6;6
5 2 2
6 3;5;2 3
7 5 6;4;7
8 6;0;0;7 4;3;1;7
9 1;5;6 4