MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 5

G Bình Định Quảng Bình
8 63 13
7 123 504
6 6937 7493 7885 6215 9932 9814
5 5748 6319
4 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674
3 39933 50714 87349 27877
2 77499 18977
1 61211 97237
ĐB 290077 506606
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 1 4;6
1 4;1 3;5;4;9
2 3
3 7;3 2;3;8;7
4 8 2;9
5 0 6
6 3 5
7 1;4;7 0;4;7;7
8 5;3;3
9 3;0;9
G Bình Định Quảng Bình
8 98 76
7 064 651
6 6784 3119 0740 2025 8479 2996
5 9844 7425
4 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311
3 21774 16014 53438 80330
2 72577 56160
1 29228 00370
ĐB 808331 485219
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 9;3
1 9;6;4 9;1;9
2 8 5;5
3 5;1 8;8;0
4 0;4
5 1;9
6 4;7 0
7 4;4;7 6;9;0
8 4;8;2;5
9 8 6;7
G Bình Định Quảng Bình
8 34 53
7 898 424
6 2743 9872 1222 4275 6021 6908
5 2123 3086
4 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056
3 96386 17916 76282 49206
2 30392 20021
1 07980 65136
ĐB 535951 483093
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 8;6;4;6
1 8;6
2 2;3;7 4;1;5;1
3 4;9 6;6
4 3
5 1 3;1;6
6 8
7 2;8 5;0
8 1;6;0 6;2
9 8;1;2 3
G Bình Định Quảng Bình
8 14 46
7 067 432
6 3904 7341 3939 0267 0155 6560
5 8548 2019
4 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593
3 50908 34840 82902 00088
2 04699 41083
1 72560 95964
ĐB 607243 433875
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 4;2;8 2
1 4 9
2 4
3 9;0 2;1
4 1;8;3;3;0;3 6
5 5;4;0
6 7;8;0 7;0;4
7 8;3;5
8 3 8;3
9 9 4;3
G Bình Định Quảng Bình
8 11 31
7 066 557
6 3355 9807 9121 0479 9027 0560
5 6236 3058
4 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214
3 82656 77868 80294 32233
2 51123 72189
1 10281 24890
ĐB 066727 962533
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 7;5;3 8
1 1;6 4
2 1;3;7 7
3 6;0 1;3;3
4 2 6
5 5;6 7;8
6 6;8 0;0
7 9
8 0;1 9
9 5 1;0;2;4;0
G Bình Định Quảng Bình
8 58 16
7 152 022
6 7844 9574 4445 5366 5829 3937
5 3389 9729
4 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568
3 37474 39659 32820 95945
2 66589 59435
1 19032 28627
ĐB 599633 788909
Đầu Bình Định Quảng Bình
0 9
1 6;1;4
2 2 2;9;9;0;7
3 2;3 7;6;9;5
4 4;5;5 5
5 8;2;9;9 9
6 8 6;8
7 4;7;9;2;4
8 9;9 9
9