MT - XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 2

G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 13 39
7 649 549
6 5956 8356 4445 6352 0063 3533
5 3884 8666
4 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014
3 69050 11382 55052 11243
2 55701 16825
1 91709 02788
ĐB 577981 233809
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;9 9
1 3 6;4
2 9;6 7;7;5
3 9;3
4 9;5;2 9;3
5 6;6;0 2;2
6 5 3;6;0
7 7
8 4;1;2;2;1 3;8
9 6
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 37 79
7 482 203
6 5363 3724 3318 8182 9565 0925
5 3132 1826
4 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235
3 96228 04874 71012 69733
2 28094 84424
1 39491 16103
ĐB 889280 065234
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3;3
1 8 2
2 4;8 5;6;6;9;4
3 7;2;3 5;3;4
4 0 4
5 1;9
6 3 5
7 8;4 9;5;0
8 2;7;9;0 2;2
9 4;1
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 82 06
7 062 722
6 7633 3586 2190 5239 2462 2039
5 9375 6670
4 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710
3 85846 34773 39771 81270
2 23629 31559
1 07153 32893
ĐB 081966 626565
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6
1 0
2 9 2
3 3;9;0 9;9;9
4 6 8
5 3 9
6 2;2;6 2;5
7 5;3 0;1;0
8 2;6;9;5 2;3
9 0;2;5 3;5;3
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 83 96
7 030 662
6 6124 9315 4427 1384 0580 9400
5 5068 9149
4 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284
3 85021 35991 50165 01421
2 50939 12617
1 13178 30594
ĐB 056033 430774
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0;0;7
1 5;3;9 1;7
2 4;7;7;1 3;1
3 0;9;3
4 9;6
5
6 8;8 2;9;5
7 2;8 4
8 3;9 4;0;4
9 3;1 6;4
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 38 59
7 543 809
6 1955 0178 2401 6588 3640 3776
5 5205 5463
4 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096
3 93811 82013 33672 93440
2 84444 25960
1 01952 21516
ĐB 046724 124695
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;5 9;3;0
1 1;3 6
2 4
3 8 6
4 3;3;4 0;0
5 5;0;7;2 9;4
6 3;8;0
7 8;2 6;0;2
8 7;4;4 8
9 6;5
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 96 04
7 926 080
6 5753 2817 0148 4397 2491 1054
5 5687 0212
4 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639
3 65653 39249 60715 11143
2 04151 08301
1 37618 83303
ĐB 742066 989107
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0;5;9 4;1;3;7
1 7;5;8 2;5
2 6;0;9
3 9
4 8;9 3
5 3;3;1 4
6 6 4
7 0;2
8 7 0;8;4
9 6;5 7;1;3