XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 85 37 65
7 471 426 544
6 2540 8935 2115 7994 0220 8870 5744 1643 8157
5 4024 1578 1562
4 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963
3 91304 37374 77420 91328 46910 64865
2 78466 75912 01936
1 02145 79069 48370
ĐB 330256 238329 627072
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2;7;4
1 5;9 1;2 0
2 4;6 6;0;9;0;8;9 5;1
3 5 7 6
4 0;5 4;4;3
5 6 4 7
6 6 9 5;2;3;5
7 1;1;4 0;8;8 4;0;2
8 5;2 1 3
9 5 4;0;5 5;8
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 87 86 79
7 326 157 364
6 6156 5694 9335 7264 9320 1812 2174 5130 8752
5 6290 5064 4279
4 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313
3 57286 80196 69540 05881 73177 51137
2 58501 95173 08033
1 96953 92841 29113
ĐB 166946 837009 643667
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 1;1 9
1 5 2 6;3;3
2 6;2 0
3 5;7 1 0;7;3
4 6 6;0;1 3
5 6;3 7;2 2;3;1
6 2 4;4 4;7
7 8;1;3 9;4;9;7
8 7;5;4;6 6;9;1 8
9 4;0;6 0 7
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 43 19 86
7 049 152 786
6 1879 5115 4575 5966 2164 2120 3854 2891 1418
5 6441 5337 2878
4 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252
3 12916 89343 13842 96772 23876 64242
2 38483 05722 00054
1 42540 90833 13648
ĐB 507380 114282 872426
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5;1
1 5;4;8;5;6 9;7 8;4
2 0;2 6
3 7;3
4 3;9;1;9;1;3;0 9;2 9;0;2;8
5 2;8 4;5;2;4
6 7 6;4
7 9;5 2 8;6
8 8;3;0 2 6;6
9 9;4 1;0;7
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 85 02 25 18
7 369 237 029 167
6 5178 3749 8351 1314 8106 7426 4119 2071 6718 6157 4480 4282
5 9944 2373 2797 5006
4 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642
3 34321 81033 77094 90943 31346 34010 64684 21283
2 37511 94773 42024 40482
1 65912 62005 91495 94006
ĐB 476053 656340 336387 862490
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 9 2;6;0;5 5 6;6
1 2;1;2 4 9;8;7;0;0 8
2 1 6;4 5;9;4 8
3 3 7 0 6;5
4 9;4;5;1 4;3;0 6 2;2
5 1;3 1;3;3 7
6 9;1;4 3 7
7 8 3;3 1;9 9
8 5 1;7 0;2;8;4;3;2
9 3 6;4 7;5 0
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 56 02 36
7 695 135 412
6 3769 6485 5127 0131 5451 1784 1089 0863 4532
5 5136 4974 1943
4 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831
3 41631 26552 06582 74766 83673 71647
2 00356 92785 91802
1 93132 66216 52663
ĐB 283071 765683 791214
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1 2;4 2
1 5 6 2;9;4
2 7 7;9 4
3 6;1;2 5;1;9 6;2;1
4 8 8 3;6;7
5 6;1;1;2;6 1;2
6 9;5 6 3;3;3
7 4;1 4;8 3
8 5 4;2;5;3 9;2;5
9 5