XSMN - XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

G DakLak Quảng Nam
8 96 73
7 768 177
6 4578 7702 2254 3001 8105 6207
5 6343 4536
4 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866
3 88545 82415 36026 22290
2 09996 07946
1 03871 12656
ĐB 717009 798188
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;1;9 1;5;7;0
1 6;2;0;5 1
2 6;8;7;6
3 6
4 3;1;5 6
5 4;1 6
6 8 6
7 8;1 3;7
8 8 8
9 6;6 8;0
G Phú Yên Thừa Thiên Huế
8 38 59
7 543 809
6 1955 0178 2401 6588 3640 3776
5 5205 5463
4 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096
3 93811 82013 33672 93440
2 84444 25960
1 01952 21516
ĐB 046724 124695
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1;5 9;3;0
1 1;3 6
2 4
3 8 6
4 3;3;4 0;0
5 5;0;7;2 9;4
6 3;8;0
7 8;2 6;0;2
8 7;4;4 8
9 6;5
G Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
8 41 84 15
7 967 066 992
6 7859 2997 2658 8978 2615 5201 8815 7705 3482
5 4474 2157 8189
4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626
3 26420 38300 78230 83333 95614 02816
2 55884 44110 98638
1 00667 97752 22306
ĐB 438959 687159 765443
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 0 1;7 5;6
1 8 5;0 5;5;4;6
2 0;0 0;6
3 2;0;0;3 8
4 1;8 6;3
5 9;8;7;7;2;1;9 7;2;9 1
6 7;7 6 1
7 4 8;3 0
8 4 4;6 2;9
9 7 6;9 2;8
G Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
8 89 08 65
7 714 035 351
6 7265 8071 3350 0822 1455 7598 7222 6094 0072
5 4716 8373 4001
4 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199
3 58829 13750 39062 07526 00061 00376
2 04874 53765 11909
1 32262 59966 58910
ĐB 219868 906430 001670
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 8 1;9
1 4;6;0 0
2 9 2;2;9;6 2;6
3 5;0 7
4
5 0;8;0 5;3;2 1;9
6 5;4;0;8;2;8 7;5;2;5;6 5;9;1
7 1;4 3 2;0;6;0
8 9;8 3 5
9 7 8 4;9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 39 88
7 845 164
6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
5 7729 2359
4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
3 93413 21546 03441 85825
2 19540 95035
1 71922 16857
ĐB 317206 169025
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9;6 6
1 3 1
2 5;9;1;1;2 9;9;3;5;5
3 9;1 1;5
4 5;2;6;0 1
5 9;7
6 0 4;4;0
7 4
8 8;1
9 8;6 5