MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 5

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 82 13 35
7 580 778 862
6 5286 8686 4280 2409 0737 8644 3137 2859 5437
5 0334 6539 6732
4 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910
3 35049 10543 65031 46215 06684 18896
2 51265 69112 77859
1 41015 67698 01293
ĐB 482427 580274 726250
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9;5 5
1 5 3;5;2 5;2;0
2 7 8;8
3 4 7;9;1;1 5;7;7;2
4 9;3 4;4;8 4
5 7;1;6 2 9;9;0
6 4;5 2
7 4;8 8;4
8 2;0;6;6;0;2 1;1 4
9 8 6;3
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 41 36 41
7 374 515 303
6 2060 2368 4770 8742 0185 0534 5542 0545 0494
5 1078 8037 1160
4 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885
3 14530 99084 14150 23530 50114 47756
2 35519 93491 04137
1 91329 51104 12674
ĐB 855683 671654 310783
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4;4 3
1 9 5 7;4
2 4;5;9 6;0 2;3;7
3 3;0 6;4;7;0 7
4 1 2 1;2;5
5 8;7 0;4 6
6 0;8;4 0
7 4;0;8 8 7;4
8 4;3 5 1;5;3
9 1 1;0;1;1 4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 75 59 17
7 079 778 588
6 1292 9625 9815 9070 1344 4196 9573 3701 6204
5 3517 0238 0317
4 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669
3 59320 87510 78731 32633 38613 37284
2 71113 50165 42211
1 91382 69163 15184
ĐB 405442 212140 844234
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;5 3;1 1;4
1 5;7;0;3 7;7;5;3;1
2 5;0 1 5
3 2;5 8;1;3 4
4 3;2 4;0 3
5 5 9
6 7;5;3 9
7 5;9 8;0;0 3;5
8 2 2 8;4;4;4
9 2;9 6;3 1
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 63 35 87
7 166 278 829
6 3156 4457 6237 5709 6320 5682 9053 2336 5810
5 1060 7640 5467
4 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669
3 07455 62126 12498 33565 87594 03173
2 92074 63620 09652
1 44132 34407 02488
ĐB 717323 646269 697070
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9;7 7;7
1 4 3 0;6
2 9;7;6;3 0;0 9
3 7;2 5;3;5;3 6;0
4 0;9
5 6;7;5 3;7;2
6 3;6;0;2 0;5;9 7;9
7 3;1;4 8 3;0
8 2 2;5 7;8
9 8 4;4
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 78 89 35
7 878 397 102
6 9203 8346 8790 3481 9426 8273 3700 0340 2441
5 2444 1660 0826
4 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849
3 59890 53669 09888 46072 45114 87260
2 53916 34899 71799
1 99011 91659 05919
ĐB 029782 435035 479767
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3;6 6 2;0;9
1 6;1 7 4;9
2 6;0 6;0;6
3 6 4;4;5 5
4 6;4 0;1;8;9
5 6;0 0;9
6 9 0;3 2;0;7
7 8;8;2 3;2
8 1;2 9;1;8 9
9 0;7;0 7;9 9
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 74 28 65
7 278 348 154
6 2026 8739 8958 3664 8518 7217 9058 5508 3384
5 0943 9287 6614
4 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318
3 35273 49879 27752 35500 33254 24911
2 74617 98644 61523
1 37818 61912 20708
ĐB 170075 351962 030531
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9 0 8;8;8
1 7;8 8;7;2;2 4;8;1
2 6 8 3
3 9 4 8;2;1
4 3;3;1 8;4 8;1
5 8 2 4;8;4
6 4;8;4;6;3;2 5
7 4;8;0;3;9;5 4
8 3;1;4 7;0 4
9