MN - XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 85 33 37
7 273 958 996
6 8682 2225 9020 2120 5274 0013 6168 5586 0400
5 1950 8240 9078
4 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809
3 61919 25688 53766 83076 21994 23251
2 73462 39306 62590
1 38412 88003 64031
ĐB 766176 757953 125380
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 4;5;6;3 0;4;9
1 9;2 3;5;3;6 3
2 5;0;1 0
3 3;1 7;7;3;1
4 2 0
5 0 8;3 1
6 5;5;2 6 8
7 3;1;6 4;2;6 8
8 5;2;8 6;3;0
9 6;6 6;8;4;0
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 97 32 26
7 373 967 738
6 6365 3044 4412 8376 6641 9873 9724 8655 8366
5 8399 3405 5948
4 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747
3 69962 50382 64369 84022 63892 07521
2 83173 63845 75565
1 98042 71834 02161
ĐB 488973 266185 970637
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 5;5
1 2 7 1;8
2 8 2 6;4;0;1
3 2;6;4 8;7
4 4;6;1;8;2 1;5 8;7
5 0 5;2
6 5;2 7;8;1;4;9 6;5;1
7 3;1;8;3;3 6;3 6
8 2 4;5
9 7;9 9;2
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 23 45 65
7 490 837 043
6 1289 0277 1557 6400 7784 4419 8342 7015 7340
5 2892 9130 7991
4 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894
3 11066 71850 54579 82672 23688 30507
2 77913 04255 81862
1 17107 53677 99031
ĐB 991647 243561 840762
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7 0;7 7
1 7;3 9;2;4 5
2 3 4
3 3 7;0 4;1
4 7;5;7 5;4;5;3 3;2;0;9
5 7;0 5
6 1;6 1 5;0;2;2
7 7;7 9;2;7
8 9;1 4 7;9;6;8
9 0;2 1;4
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 00 75 38
7 266 438 518
6 7988 6245 0779 2412 0449 5332 3618 3338 4793
5 5571 6684 2350
4 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399
3 35839 93941 97324 60049 85563 08823
2 56824 24695 84024
1 30796 37443 72163
ĐB 237494 979892 075449
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 0;5 1;7
1 2;9 8;8;1
2 8;4 4 3;4
3 9 8;2;6 8;8;7
4 5;4;1 9;7;9;3 9
5 0 0;0;4
6 6;6 1 3;3
7 9;1 5
8 8;1;1 4;0;4
9 5;6;4 5;2 3;9
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 11 67 21
7 054 561 130
6 4155 4686 7864 3732 7849 7251 3882 4783 7822
5 7989 5063 8434
4 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846
3 57128 33414 74580 77060 08252 04159
2 35828 19733 48647
1 38295 73358 43653
ĐB 412855 036423 987073
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 6 4
1 1;0;4 1;6
2 8;8 7;3 1;2
3 7 2;0;3 0;4
4 7 9 7;6;7
5 4;5;5;5 1;8 6;7;2;9;3
6 4;6 7;1;3;0 7;9
7 8 6;3
8 6;9;7 9;0 2;3
9 5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 16 56 67
7 197 072 708
6 5477 4142 1665 7827 7965 6823 7219 5960 7245
5 8084 8922 9958
4 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006
3 19169 50253 45356 12194 48345 58159
2 50861 70360 20898
1 52813 37220 79501
ĐB 263401 325404 294821
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 1 4 8;1;6;1
1 6;5;3 9;5;6;0
2 7;3;2;8;0 0;1
3 3 0
4 2 4;8 5;5
5 3 6;6 8;9
6 5;2;1;1;5;2;9;1 5;0 7;0
7 7 2;4
8 4
9 7;5 6;9;4 8