XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 60 73 55
7 608 428 272
6 1295 5685 9331 0751 5937 8635 2460 8909 9744
5 4717 4831 9224
4 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258
3 62548 60859 05397 75778 37541 75782
2 87388 18674 72304
1 22182 14878 63452
ĐB 619262 455668 714034
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 2 9;4
1 7;8;7
2 5 8;6;6 4
3 1;1 7;5;1 1;6;4
4 8 4;1
5 8;9 1;1 5;8;7;8;2
6 0;2 8 0;0
7 2 3;8;4;8 2;0
8 5;8;2 7 2
9 5;4 5;2;7
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 24 35 67
7 493 777 950
6 6513 1962 7820 7275 8839 8703 9017 8619 5472
5 9489 2713 4579
4 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593
3 54905 61802 36295 04057 11236 64086
2 39886 84659 40628
1 91917 22310 03881
ĐB 806774 879451 668296
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 6;5;2 3;0 1
1 3;7;7 3;0 7;9
2 4;0 8
3 1 5;9;4 6
4 4 5
5 7 2;7;9;1 0
6 2;8 2 7;9;1
7 7;4 7;5;6;8 2;9;1
8 9;6 2;6;1
9 3;1 5 3;6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 55 90 58
7 710 519 897
6 9119 5888 7950 3938 1928 3000 7118 9980 6376
5 8182 5966 1575
4 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003
3 55979 13355 12193 57592 32723 31631
2 93541 74570 03098
1 03856 52709 08654
ĐB 171242 265338 192601
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0;9 3;3;1
1 0;9;1;5;0 9 8
2 8;1 3
3 8;2;8 5;1
4 1;2
5 5;0;6;5;6 3;5 8;0;4
6 3 6
7 9 0;5;0 6;5;0
8 8;2 1 0
9 8;0 0;3;2 7;8;9;8
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 08 67 18 51
7 886 123 058 272
6 4598 3454 0627 1227 6908 3930 7038 3036 1702 4968 6723 6566
5 8716 7216 2114 9165
4 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486
3 56291 14762 29764 71980 87364 00066 19512 63236
2 84854 64666 76351 74109
1 26660 12078 33605 44365
ĐB 275583 439838 851632 997334
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 8;7 8 2;5 0;0;9
1 6 6 8;4;7 2
2 7 3;7;9;8 6;2 3;9
3 9 0;0;8 8;6;2 2;1;6;4
4 2;7 0
5 4;2;4 1 8;1 1
6 2;0 7;4;6 9;4;6 8;6;5;5
7 4;0;8 2
8 6;3 0 9 6
9 8;6;6;1 2 9;3
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 23 92 11
7 909 442 111
6 7296 4030 7776 5882 0215 6895 3650 8004 2977
5 5457 9022 7413
4 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427
3 86915 87237 65284 15456 03200 59457
2 21034 39332 52918
1 19891 40394 85042
ĐB 314988 020200 297294
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 9 0 4;0
1 5 5;4;4 1;1;3;5;8;2;8
2 3;3 2;9 7
3 0;0;7;4 2
4 2 2
5 7;0;7;4 6 0;7
6 1 7;1
7 6 4;6;5 7;7
8 8 2;4
9 6;2;1 2;5;1;4 4