XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 62 01 21
7 273 597 125
6 5408 1012 3430 2614 5235 2536 3318 0867 6366
5 7511 5681 8102
4 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375
3 35340 97578 70262 70158 36164 11353
2 90275 06278 12566
1 90336 89766 93195
ĐB 172271 915514 562446
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 8;3 1;3 2
1 2;1 4;3;8;4 8
2 5 1;5
3 0;2;3;6 5;6;4
4 0 0;3;6
5 5;3;8 3
6 2;0 2;6 7;6;5;2;4;6
7 3;8;8;5;1 8 3;1;5
8 1;5
9 1 7 5
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 02 78 48
7 587 054 237
6 3962 5837 0893 5780 7375 0400 5720 3502 7212
5 0256 6030 9972
4 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917
3 60476 01853 38590 90290 24734 17260
2 62422 77398 75564
1 17615 64472 69104
ĐB 778660 277402 990171
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2 0;0;2;2 2;4;4
1 6;5 0 2;8;7
2 7;2 0
3 7 0 7;7;4
4 2 8;4 8
5 6;2;3 4
6 2;7;0 6 5;0;4
7 4;9;6 8;5;2 2;3;1
8 7 0;2
9 3 0;0;8 8
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 62 17 00
7 592 892 558
6 1709 9504 7648 7353 7816 6518 5169 8094 2634
5 5822 5082 5501
4 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745
3 25636 19354 10404 80722 87182 73494
2 95175 16705 75977
1 82186 26814 53228
ĐB 459223 149320 392018
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 9;4;6;7 4;5 0;1
1 9;4 7;6;8;4;4 8
2 2;3 2;0 8
3 6 0;5 4
4 8;9 5
5 4 3 8;3
6 2 0;1 9;4
7 0;5 6;7;3;7
8 6 2;3;3 2
9 2;1 2 4;8;4
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 00 12 33
7 933 040 654
6 6918 6202 0643 0510 1376 3096 8593 0610 8216
5 1391 2775 4230
4 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000
3 03283 16811 05771 10905 23980 91974
2 74019 37750 89268
1 39337 70029 32004
ĐB 075715 945743 843515
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 0;2 5;5 1;0;2;0;4
1 8;1;9;5 2;0;9;3;9 0;6;5
2 7 9 0;1
3 3;7 9 3;0
4 3;8 0;3 6
5 1 0 4
6 8
7 6;5;1 4
8 1;7;3 0
9 1;7;3 6;8;6 3
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 51 43 93
7 858 718 098
6 6809 0045 4263 1794 4747 9645 4721 1731 0393
5 6411 9551 6298
4 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323
3 54688 43634 83315 83262 10001 83630
2 56244 91593 91885
1 07968 88856 38542
ĐB 381702 139666 092115
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9;6;2 1
1 1;0 8;4;9;5 6;5
2 1;6;3
3 0;4 1;4;0
4 5;1;4 3;7;5;3;5 2
5 1;8 1;6 0
6 3;7;8 2;6
7 5 5;3
8 8 1;5
9 8 4;4;3 3;8;3;8;0